Lewis Hamilton měl poměrně špatné výsledky v tréninku, ale v kvalifikaci předvedl divy. Startovat dnes bude první, za ním bude Valterri Bottas a Max Verstappen. Velká cena Británie již dnes.
Velká překvapení v kvalifikaci.
První příjemná novinka přišla ze strany Ferrari a jejich jezdce Charlese Leclerca, který se dokázal kvalifikovat na čtvrtém místě. Dokonce i Sebastian Vettel si dojel pro TOP 10. Špatné zprávy přicházejí ze stáje Red Bull Racing, Alexander Albon se nedokázal probojovat do Q3 a skončil na dvanáctém místě.
George Russell a další dobrá/špatná kvalifikace.
Mladý jezdec ze stáje Williams si dojel pro další pozitivní výsledek. Dostal se do Q2, porazil svého kolegu Nicholase Latifi a obsadil patnácté místo, což je pro Williams velký úspěch. Bohužel George Russel byl penalizován za nerespektování žlutých vlajek o pět míst. Tato událost ho poslala zpět na poslední místo.
Výsledky sobotvní kvalifikace na velkou cenu Británie.
1 | 44 | MERCEDES | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 | |
2 | 77 | MERCEDES | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 | |
3 | 33 | RED BULL RACING HONDA | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 | |
4 | 16 | FERRARI | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 | |
5 | 4 | MCLAREN RENAULT | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 | |
6 | 18 | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 | |
7 | 55 | MCLAREN RENAULT | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 | |
8 | 3 | RENAULT | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 | |
9 | 31 | RENAULT | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 | |
10 | 5 | FERRARI | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 | |
11 | 10 | ALPHATAURI HONDA | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | ||
12 | 23 | RED BULL RACING HONDA | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | ||
13 | 27 | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | ||
14 | 26 | ALPHATAURI HONDA | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | ||
15 | 63 | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | ||
16 | 20 | HAAS FERRARI | 1:27.158 | 9 | |||
17 | 99 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.164 | 9 | |||
18 | 7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.366 | 9 | |||
19 | 8 | HAAS FERRARI | 1:27.643 | 9 | |||
20 | 6 | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.705 | 7 |
Kdy se závod pojede?
Závod se pojede dnes 2. 8. 2020. Start je naplánovat na 14:10. Pojede se klasicky do cca 17 hodin.