Mercedes pokračuje v dominanci letošní sezóny. Lewis Hamilton předjel o kolo 16 závodníků. Max Verstappen předjel Valtteriho Bottase a skončil na druhém místě.
Dominance Mercedesu v bodech.
- Pouze 3 auta dokončila závod na stejným kole jako Lewis Hamilton, který předjel 16 závodníků o jedno až dvě kola. Což byl téměř nový rekord. Současný také vlastní Lewis Hamilton.
- Hamiltonova výhra pokořil rekord Michaela Schumachera v počtu top 3 finišů. Hamilton byl na stupni vítězů již 156x.
- Lewis Hamilton vyhrál čtyřy velké ceny Španělska v řadě. 4 výhry v řadě má také na okruhu v Británii nebo na okruhu v Americe.
- Mercedes Benz dominoval již 29nd závod v řadě (v kvalifikaci), což je nejvíce od roku 1994, kdy dominoval Renault a Ayrton Senna.
1 | 44 | MERCEDES | 66 | 1:31:45.279 | 25 | |
2 | 33 | RED BULL RACING HONDA | 66 | +24.177s | 18 | |
3 | 77 | MERCEDES | 66 | +44.752s | 16 | |
4 | 18 | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 12 | |
5 | 11 | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 10 | |
6 | 55 | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 8 | |
7 | 5 | FERRARI | 65 | +1 lap | 6 | |
8 | 23 | RED BULL RACING HONDA | 65 | +1 lap | 4 | |
9 | 10 | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 2 | |
10 | 4 | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 1 | |
11 | 3 | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 | |
12 | 26 | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 | |
13 | 31 | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 | |
14 | 7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 | |
15 | 20 | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 | |
16 | 99 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 | |
17 | 63 | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 | |
18 | 6 | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 | |
19 | 8 | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 | |
NC | 16 | FERRARI | 38 | DNF | 0 |
Další závod již za dva týdny.
Dalším závodem v pořadí je velká cena Belgie, která se pojede na legendárním okruhu ve Spa. Na tomto okruhu jsme viděli v minulém ročníku tragédii v závodě F2, o život přišel mladý talent Anthoine Hubert.
67 lidí právě čte
Fotbal
|
PŘEČTENÍ: 6748
Tenis
|
PŘEČTENÍ: 4852
Zajímavosti
|
PŘEČTENÍ: 4818