<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Rekord Archives - SportyŽivě</title>
	<atom:link href="https://sportyzive.cz/tag/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportyzive.cz/tag/rekord/</link>
	<description>Nejživější zajímavosti ze sportu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 21:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2026/05/apple-touch-icon-40x40.png</url>
	<title>Rekord Archives - SportyŽivě</title>
	<link>https://sportyzive.cz/tag/rekord/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Český hokejový hrdina vytvořil v zámoří rekord. Řekl si o novou smlouvu</title>
		<link>https://sportyzive.cz/hokej/rekord-milota-hokej-brankar/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/hokej/rekord-milota-hokej-brankar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radek Bardouzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Milota]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=115768</guid>

	
					<description>Dostal konečně důvěru a ukázal, že nechat ho na lavičce nebyl dobrý nápad. Český brankář Jakub Milota odvrátil konec sezony a svými zákroky se zapsal do historických tabulek.
</description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/hokej/rekord-milota-hokej-brankar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="42578" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2025/04/milota-hokej-reprezentace-zamori-800x450.webp" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2025/04/milota-hokej-reprezentace-zamori-800x450.webp</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Kam to až může dotáhnout kanonýr Pastrňák. Jeho vlastní rekord se otřásá v základech</title>
		<link>https://sportyzive.cz/nhl/kam-to-az-muze-dotahnout-pastrnak/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/nhl/kam-to-az-muze-dotahnout-pastrnak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[David Pastrňák]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=82502</guid>

	
					<description>David Pastrňák ničí jednu obranu za druhou. Od dob Jaromíra Jágra v NHL nebyl tak famózní český hokejista. Útočí na další rekord. Má vůbec nějaké limity?
</description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/nhl/kam-to-az-muze-dotahnout-pastrnak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="70383" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2023/03/hokej-boston-bruins-david-pastrnak-800x450.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2023/03/hokej-boston-bruins-david-pastrnak-800x450.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Slavia sahala po titulu, proti Bohemians vyválčila jen remízu. Přesto slaví překonání rekordu</title>
		<link>https://sportyzive.cz/fotbal/slavia-sahala-po-titulu-proti-bohemians-vyvalcila-jen-remizu-presto-slavi-prekonani-rekordu/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/fotbal/slavia-sahala-po-titulu-proti-bohemians-vyvalcila-jen-remizu-presto-slavi-prekonani-rekordu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobiáš Cimrman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 05:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[historický rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Jindřich Trpišovský]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Masopust]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[SK Slavia Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia Praha]]></category>
		<category><![CDATA[titul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=19490</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/fotbal/slavia-sahala-po-titulu-proti-bohemians-vyvalcila-jen-remizu-presto-slavi-prekonani-rekordu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="20924" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx8c63g-1-e1609191891685-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx8c63g-1-e1609191891685-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Do konce sezóny máme pět cílů, prohlásil kouč Slavie Trpišovský</title>
		<link>https://sportyzive.cz/fotbal/do-konce-sezony-mame-pet-cilu-prohlasil-kouc-slavie-trpisovsky/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/fotbal/do-konce-sezony-mame-pet-cilu-prohlasil-kouc-slavie-trpisovsky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobiáš Cimrman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 05:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[historický rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Jindřich Trpišovský]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[SK Slavia Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<category><![CDATA[Slavie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=19425</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/fotbal/do-konce-sezony-mame-pet-cilu-prohlasil-kouc-slavie-trpisovsky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="20924" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx8c63g-1-e1609191891685-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx8c63g-1-e1609191891685-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Trpišovský se posunul v historických tabulkách, je druhým nejlepším koučem Slavie</title>
		<link>https://sportyzive.cz/fotbal/trpisovsky-se-posunul-v-historickych-tabulkach-je-druhym-nejlepsim-koucem-slavie/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/fotbal/trpisovsky-se-posunul-v-historickych-tabulkach-je-druhym-nejlepsim-koucem-slavie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobiáš Cimrman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 05:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[historický rekord]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Jindřich Trpišovský]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Jarolím]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[SK Slavia Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Slavie Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Trpišovský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=15760</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/fotbal/trpisovsky-se-posunul-v-historickych-tabulkach-je-druhym-nejlepsim-koucem-slavie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="27052" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx6s4mf-e1608038050607-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/12/rtx6s4mf-e1608038050607-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Ondřej Kolář vyrovnal rekordy vychytaných nul. Má v plánu je překonat</title>
		<link>https://sportyzive.cz/fotbal/ondrej-kolar-vyrovnal-rekordy-vychytanych-nul-ma-v-planu-je-prekonat/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/fotbal/ondrej-kolar-vyrovnal-rekordy-vychytanych-nul-ma-v-planu-je-prekonat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 13:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Čisté konto]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Kolář]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=9376</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/fotbal/ondrej-kolar-vyrovnal-rekordy-vychytanych-nul-ma-v-planu-je-prekonat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="176886" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/05/4-21-450x400.png" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2020/05/4-21-450x400.png</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Ester Ledecká se může stát nejvýdělečnější zimní sportovkyní</title>
		<link>https://sportyzive.cz/nezarazene/ester-ledecka-se-muze-stat-nejvydelecnejsim-zimni-sportovkyni/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/nezarazene/ester-ledecka-se-muze-stat-nejvydelecnejsim-zimni-sportovkyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 10:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Alpské lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[Ester Ledecká]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Koukalová]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Zimní sporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=6414</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/nezarazene/ester-ledecka-se-muze-stat-nejvydelecnejsim-zimni-sportovkyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="21482" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/12/ester-ledecka-watch-snowboarding-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/12/ester-ledecka-watch-snowboarding-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Plzeňský Milan Gulaš opět boří hranice</title>
		<link>https://sportyzive.cz/hokej/plzensky-milan-gulas-opet-bori-hranice/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/hokej/plzensky-milan-gulas-opet-bori-hranice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Extraliga]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Gulaš]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Plzeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=5370</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/hokej/plzensky-milan-gulas-opet-bori-hranice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="27631" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/10/dsc_0762-e1437983393133-480x320_573c6539ddf2b34301c5db8f-450x320.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/10/dsc_0762-e1437983393133-480x320_573c6539ddf2b34301c5db8f-450x320.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Nezastavitelný Zlatan Ibrahimovič trhá v zámoří rekordy</title>
		<link>https://sportyzive.cz/fotbal/nezastavitelny-zlatan-ibrahimovic-trha-v-zamori-rekordy/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/fotbal/nezastavitelny-zlatan-ibrahimovic-trha-v-zamori-rekordy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovič]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovič]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=4950</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/fotbal/nezastavitelny-zlatan-ibrahimovic-trha-v-zamori-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="21390" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/09/108521981_zlatan_retuers-450x270.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/09/108521981_zlatan_retuers-450x270.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Finský hokejista překonal rekord! (v nelichotivé disciplíně)</title>
		<link>https://sportyzive.cz/hokej/finsky-hokejista-prekonal-rekord-v-nelichotive-discipline/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/hokej/finsky-hokejista-prekonal-rekord-v-nelichotive-discipline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 07:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[pokuta]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Ristolainen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=4095</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/hokej/finsky-hokejista-prekonal-rekord-v-nelichotive-discipline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="22137" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/07/7fdf75c0-9eae-11e9-adff-de91e6f572ca-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/07/7fdf75c0-9eae-11e9-adff-de91e6f572ca-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Neskutečný Jakub Voráček přepisuje historii, vytvořil nový rekord</title>
		<link>https://sportyzive.cz/hokej/neskutecny-jakub-voracek-prepisuje-historii-vytvoril-novy-rekord/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/hokej/neskutecny-jakub-voracek-prepisuje-historii-vytvoril-novy-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 10:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Voráček]]></category>
		<category><![CDATA[MS2019]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=3560</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/hokej/neskutecny-jakub-voracek-prepisuje-historii-vytvoril-novy-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="33454" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/05/5-P201905101143401-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/05/5-P201905101143401-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
		<item>
		<title>Další padesátigólová sezona. Může Ovečkin dohnat Gretzkého ?</title>
		<link>https://sportyzive.cz/hokej/dalsi-padesatigolova-sezona-muze-oveckin-dohnat-gretzkeho/</link>
					<comments>https://sportyzive.cz/hokej/dalsi-padesatigolova-sezona-muze-oveckin-dohnat-gretzkeho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matěj Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Ovečkin]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportyzive.cz/?p=3492</guid>

	
					<description></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportyzive.cz/hokej/dalsi-padesatigolova-sezona-muze-oveckin-dohnat-gretzkeho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="0" url="https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/05/Ovečkin-450x400.jpg" type="image/jpeg"/>
	<szn:image>https://sportyzive.cz/wp-content/uploads/2019/05/Ovečkin-450x400.jpg</szn:image>
	</item>
	</channel>
</rss>
